Plano de Estudos - 2022/2023

1º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 8909005 Corpo, Cultura e Pensamento Contemporâneo 3.0 21.0 54.0 75.0
S1 8909002 Estatística 6.0 56.0 94.0 150.0
S1 8909004 Modelos Conceptuais e Metodológicos em Funcionalidade e Qualidade de Vida 6.0 56.0 94.0 150.0
S1 8909003 Modelos Conceptuais e Metodológicos em Saúde Mental 6.0 56.0 94.0 150.0
S1 8909001 Neuropsicologia 6.0 35.0 134.0 169.0
S1 8909006 Práticas e Contextos em Psicomotricidade I 3.0 21.0 54.0 75.0
S2 8909007 Formação Psicocorporal e Supervisão 6.0 35.0 115.0 150.0
S2 8909011 Gerontopsicomotricidade 6.0 56.0 94.0 150.0
S2 8909009 Metodologia da Investigação Científica 6.0 56.0 94.0 150.0
S2 8909008 Modelos Conceptuais e Metodológicos em Desenvolvimento e Aprendizagem 6.0 56.0 94.0 150.0
S2 8909012 Práticas e Contextos em Psicomotricidade II 3.0 21.0 54.0 75.0
S2 8909010 Programas de Intervenção Precoce e Educação Parental 3.0 21.0 54.0 75.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1(A) 8909016 Atividade de Aprofundamento de Competências Profissionais 54.0 78.0 1272.0 1350.0
S1(A) 8909015 Dissertação 54.0 78.0 1272.0 1350.0
S1 8909013 Seminários de Estudos Aprofundados em Psicomotricidade I 3.0 35.0 39.0 74.0
S2 8909014 Seminários de Estudos Aprofundados em Psicomotricidade II 3.0 35.0 39.0 74.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência