1.º Ano
2º Ano
Semestre | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|
S1 (Anual) | Atividade de Aprofundamento de Competências Profissionais | 48.0 | 78.0 | 561.0 | 1200.0 |
S1 (Anual) | Dissertação | 48.0 | 71.5 | 564.0 | 1200.0 |
S1 (Opcional) | Avaliação e Gestão da Composição Corporal | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S1 (Opcional) | Estratégias de Inclusão em Educação Física | 6.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
S1 (Opcional) | Exercício Físico e Envelhecimento Saudável | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S1 (Opcional) | Fisiologia do Exercício Clínico | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S1 (Opcional) | Formação Desportiva | 3.0 | 32.8 | 51.2 | 84.0 |
S1 (Opcional) | Fundamentos de Ergonomia | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 (Opcional) | Modificação Comportamental | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S1 (Opcional) | Psicopedagogia das Necessidades Especiais | 3.0 | 49.0 | 102.0 | 151.0 |
C - Carga Horária de Contacto |