1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 120113 | Análise da Performance no Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S1 | 120114 | Desenvolvimento do Jovem Futebolista | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S1 | 120111 | Desenvolvimento Tático-Estratégico no Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S1 | 120116 | Didática no Futebol Jovem | 3.0 | 28.0 | 56.0 | 84.0 |
S1 | 120112 | Fundamentos Técnicos e Táticos | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S1 | 120115 | Regulamentação no Futebol | 3.0 | 28.0 | 56.0 | 84.0 |
S2 | 120122 | Avaliação e Monitorização do Treino e Competição | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S2 | 120125 | Intervenção do Treinador | 3.0 | 28.0 | 56.0 | 84.0 |
S2 | 120126 | Liderança e Comunicação | 3.0 | 28.0 | 56.0 | 84.0 |
S2 | 120124 | Medicina do Treino em Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S2 | 120121 | Metodologia do Treino em Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S2 | 120123 | Treino das Qualidades Físicas em Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 120212 | Análise Estatística de Dados | 3.0 | 28.0 | 56.0 | 84.0 |
S1(A) | 120211 | Dissertação | 45.0 | 42.0 | 1218.0 | 1260.0 |
S1(A) | 120213 | Estágio | 45.0 | 42.0 | 1218.0 | 1260.0 |
S1 | 120215 | Metodologia de Investigação no Futebol | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S1 | 120214 | Seminários de Especialização | 6.0 | 42.0 | 126.0 | 168.0 |
S - Semestral |