Exercício e Saúde

Plano de Estudos - 2022/2023

1.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 90091104 Avaliação e Gestão da Composição Corporal 6.0 49.0 150.0 199.0
S1 90091102 Exercício Físico e Envelhecimento Saudável 6.0 49.0 150.0 199.0
S1 90091101 Fisiologia do Exercício Clínico 6.0 49.0 150.0 199.0
S1 90091103 Modificação Comportamental 6.0 49.0 150.0 199.0
S1 90091105 Prescrição e Programação do Exercício Físico 6.0 49.0 150.0 199.0
S2 90091201 Exercício Físico e Doença Cardiovascular e Respiratória 6.0 49.0 150.0 199.0
S2 90091202 Exercício Físico e Doença Metabólica e Endócrina 6.0 49.0 150.0 199.0
S2 90091204 Exercício Físico e Doença Músculo- Esquelética e Neuromuscular 6.0 49.0 101.0 150.0
S2 90091205 Exercício Físico e Doença Neurológica 6.0 49.0 101.0 150.0
S2 90091203 Exercício Físico e Doença Oncológica 6.0 49.0 101.0 150.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 90092102 Dissertação  24.0 0.0 0.0 0.0
S1 90092103 Estágio 24.0 0.0 0.0 0.0
S1 90092101 Metodologia da Investigação Científica 6.0 35.0 150.0 185.0
S2 90092201 Dissertação 30.0 0.0 0.0 0.0
S2 90092202 Estágio 30.0 0.0 0.0 0.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência