Os programas das Unidades Curriculares (UC) deste plano de estudos estão disponíveis para os estudantes no SGA. Está previsto estarem disponíveis publicamente no site da FMH a partir de 2021. De momento deverá solicitar à Coordenação do respetivo curso, via e-mail, informação mais detalhada.
Tronco Comum
1.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 9112703 | Exercício, Envelhecimento e Saúde | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
S1 | 9112704 | Reabilitação Cardíaca | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
S1 | 9112705 | Optativa I | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9112709 | Fisiologia Clínica do Exercício | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
S1 | 9122705 | Optativa II | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9212703 | Optativa III | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S2 | 9112702 | Exercício e Doenças Crónicas | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
S2 | 9122109 | Metodologia da Investigação Científica | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
S2 | 9122301 | Análise Estatística | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S2 | 9122702 | Mulher e Exercício | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
S2 | 9122707 | Composição Corporal Funcional e Regulação Energética | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 58.5 |
Ramo Aprofundamento de Competências Profissionais
2.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9212702 | Estágio | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 |
S1 | 9212704 | Optativa IV | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9212705 | Optativa V | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ramo Investigação
2.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9212701 | Dissertação | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9212704 | Optativa IV | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9212705 | Optativa V | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Optativa 1 (3 ECTS) | ECTS | |
ES | Modificação Comportamental em Saúde | 3 |
ES | Nutrição, Exercício e Saúde | 3 |
GD | Economia do Desporto | 3 |
GD | Empreendedorismo no Desporto |
3 |
Optativa 2 (6 ECTS) | ECTS | |
ERG | Gestão da Prevenção | 6 |
ES | Modificação Comportamental em Saúde | 3 |
ES | Nutrição, Exercício e Saúde | 3 |
ES | Epidemiologia do Exercício e Atividade Física | 6 |
GD | Empreendedorismo no Desporto | 3 |
GD | Finanças das Organizações de Desporto | 6 |
GD | Liderança e Relações Interpessoais | 6 |
GD | Economia do Desporto | 3 |
TAR | Biomecânica das Técnicas Desportivas* | 6 |
TAR | Função Neuromuscular* | 6 |
TAR | Crescimento e Maturação e Desempenho Desportivo* | 6 |
TAR | Metabolismo Energético e Função Cardiorrespiratória* | 6 |
GD | Treino da Técnica e da Tática Desportivas | 6 |
GD | Treino e Avaliação das Qualidades Físicas | 6 |
Optativa 3 (3 ECTS) | ECTS | |
ES | Modificação Comportamental em Saúde | 3 |
ES | Nutrição, Exercício e Saúde | 3 |
GD | Economia do Desporto | 3 |
GD | Empreendedorismo no Desporto | 6 |
* Consultar previamente, na página eletrónica da FMH, o calendário específico do Mestrado em Treino de Alto Rendimento, uma vez que este curso não segue o calendário escolar geral e a semestralidade das Unidades Curriculares.