1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 9111902 | Ensino da Educação Física I | 9.0 | 85.0 | 58.0 | 143.0 |
S1 | 9111903 | Ensino e Treino do Desporto Escolar | 6.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
S1 | 9121902 | Estratégias de Inclusão em Educação Física | 6.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
S1 | 9111904 | Formação e Identidade Profissional em Educação Física | 3.0 | 39.0 | 45.0 | 84.0 |
S1 | 9122206 | Inovação e Tecnologia em Educação Física | 3.0 | 39.0 | 45.0 | 84.0 |
S1 | 9111906 | Orientações Metodológicas para o Ensino da Educação Física (Opção) - b) | 3.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
S1* | 9112104 | Formação Desportiva | 3.0 | 32.8 | 51.2 | 84.0 |
S1* | 9112105 | Psicologia do Treino Desportivo | 3.0 | 32.5 | 42.5 | 75.0 |
S1* | 9112108 | Treino do Jovem Atleta | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
S2 | 9122205 | Animação da Atividade Física e Desportiva na Escola | 3.0 | 39.0 | 45.0 | 84.0 |
S2 | 9122205 | Avaliação Educacional | 6.0 | 52.0 | 100.0 | 152.0 |
S2 | 9111901 | Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física e do Desporto Escolar | 3.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
S2 | 9121901 | Ensino da Educação Física II | 9.0 | 97.0 | 96.0 | 193.0 |
S2 | 9112202 | Gestão e Cultura Organizacional Escolar | 3.0 | 32.8 | 0.0 | 32.8 |
S2 | 9122204 | Teoria e Gestão do Curriculum em Educação Física | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 9211901 | Estágio Pedagógico | 48.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
S1 | 9212201 | Investigação Educacional | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 9222201 | Educação e Promoção da Saúde na Escola | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S - Semestral |