Aprofundamento de competências profissionais como Psicólogo
1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2111105 | Saúde Mental no Desporto e no Exercício | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111106 | Comunicação em Intervenção Psicológica | 6.0 | T(28); P(28) | 112 | 168 |
S1 | 2111102 | Motivação e Autorregulação no Exercício | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111104 | Perícia no Desporto | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111103 | Opção 1 | 6.0 | 168 | ||
S2 | 2111203 | Metodologia da Investigação Científica e Análise de Dados | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111202 | Fundamentos da Psicologia do Desporto, Exercício e Performance | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111201 | Treino Psicológico | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111206 | Avaliação Psicológica do Adulto | 6.0 | TP(56) | 112 | 168 |
S2 | 2111204 | Psicometria em Desporto | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2112102 | Opção 2 | 6.0 | 168 | ||
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2112103 | Treino e Avaliação da Condição Física | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2112104 | Estágio I | 18.0 | OT(105) | 399 | 504 |
S2 | 2112202 | Estágio II | 24.0 | OT(134) | 538 | 672 |
S2 | 2112203 | Seminário de Projeto | 6.0 | S(34) | 168 | S(34) |
S - Semestral |
Aprofundamento de competências psicológicas requeridas por outros profissionais do desporto
1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2111105 | Saúde Mental no Desporto e no Exercício | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111101 | Design Organizacional | 6.0 | TP(42) | 126 | 168 |
S1 | 2111102 | Motivação e Autorregulação no Exercício | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111104 | Perícia no Desporto | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2111103 | Opção 1 | 6.0 | T(28); P(28) | 112 | 168 |
S2 | 2111203 | Metodologia de Investigação Científica e Análise de Dados | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111202 | Fundamentos da Psicologia do Desporto, Exercício e Performance | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111201 | Treino Psicológico | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2111205 | Relações no Trabalho e Motivação | 6.0 | TP(42) | 126 | 168 |
S2 | 2111204 | Psicometria em Desporto | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S2 | 2112102 | Opção 2 | 6.0 | T(28); P(28) | 112 | 168 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2112103 | Treino e Avaliação da Condição Física | 6.0 | T(14); TP (21) | 133 | 168 |
S1 | 2112201 | Dissertação I | 18.0 | S(105) | 399 | 504 |
S2 | 2112201 | Dissertação II | 30.0 | OT(168) | 672 | 840 |
S - Semestral |