1.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20543 | Cultura, Corpo e Desporto | 6.0 | 27.00 | 124.0 | 151.0 |
S1 | 20542 | Estrutura e Dinâmica das Organizações de Desporto | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1 | 20544 | Finanças das Organizações de Desporto | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1 | 20512 | Marketing do Desporto | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1 | 20511 | Economia do Desporto | 3.0 | 14.00 | 61.0 | 75.0 |
S1 | 20546 | Empreendedorismo no Desporto | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S2 | 20549 | Direito do Desporto | 6.0 | 26.0 | 124.0 | 150.0 |
S2 | 20548 | Espaços e Instalações de Desporto | 6.0 | 26.0 | 124.0 | 150.0 |
S2 | 20550 | Gestão de Eventos de Desporto | 6.0 | 26.0 | 124.0 | 150.0 |
S2 | 20547 | Sistemas de Informação no Desporto | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
S2* | 20551 | Desporto e Mobilidade | 3.0 | 14.0 | 61.0 | 75.0 |
S2* | 20552 | Patrocínio no Desporto | 3.0 | 14.0 | 61.0 | 75.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20557 | Desporto, Ambiente e Turismo | 6.0 | 27.0 | 124.0 | 151.0 |
S1 | 20558 | Liderança e Relações Interpessoais | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1 | 20556 | Media Digital e Gestão do Desporto | 6.0 | 27.0 | 124.0 | 151.0 |
S1 | 20559 | Metodologia da Investigação Científica em Gestão do Desporto | 6.0 | 27.0 | 124.0 | 151.0 |
S1 | 20555 | Olimpismo e Jogos Olímpicos | 6.0 | 27.0 | 124.0 | 151.0 |
S2 | 20534 | Dissertação | 30.0 | 40.0 | 711.0 | 751.0 |
S2 | 20560 | Estágio | 30.0 | 39.0 | 711.0 | 750.0 |
S2 | 20561 | Trabalho de Projeto | 30.0 | 39.0 | 711.0 | 750.0 |
S - Semestral |