1.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 62091102 | Análise Ergonómica de Sistemas | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62091103 | Design de Sistemas em Ergonomia | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62091101 | Fundamentos de Ergonomia | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62091104 | Gestão de Projetos e Empreendedorismo | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62091105 | Metodologia Científica e Análise de Dados | 6.0 | 49.0 | 0.0 | 49.0 |
S2 | 62091205 | Envelhecimento e design Inclusivo | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 62091204 | Ergonomia Ambiental | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 62091203 | Ergonomia Cognitiva e Erro Humano | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 62091202 | Ergonomia e Saúde Músculo-Esquelética | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 62091201 | Organização do Trabalho e Riscos Psicossociais | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 62092104 | Dissertação | 12.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
S1 | 62092105 | Estágio | 12.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
S1 | 62092103 | Experiência de Utilização | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62092101 | Gestão de Riscos Ocupacionais | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1 | 62092102 | Resiliência em Sistemas Ocupacionais | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 62092202 | Dissertação | 24.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 |
S2 | 62092203 | Estágio | 24.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 |
S2 | 62092201 | Seminários | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
S - Semestral |