Especializa-te e promove o teu desenvolvimento pessoal

Ensino da Educação Física
nos Ensinos Básico e Secundário
Ergonomia
Exercício e Saúde
Gestão do Desporto
Reabilitação Psicomotora
Futebol
Mestrado conjunto Erasmus Mundus “Resilience in Educational Contexts”
Mestrado Internacional “GOALS” - Governance & Administration of Leisure and Sports
Mestrado Treino Desportivo de Alto Rendimento
Psicologia do Desporto e do Exercício
Arrow
Arrow
Slider

Plano de Estudos - 2022/2023

1.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 9112104 Formação Desportiva 3.0  32.8 51.2 84.0
S1 9122104 Medicina do Treino Desportivo 3.0  26.0 58.0 84.0
S1 9112105 Psicologia do Treino Desportivo 3.0  32.5 42.5 75.0
S1 9112107 Treino da Técnica e da Tática Desportivas 6.0  45.5 104.5 150.0
S1 9112107 Treino do Jovem Atleta 3.0  1.0  0.0 1.0
S1 9112109 Treino e Avaliação das Qualidades Físicas 6.0  2.0  0.0 2.0
S1* 20311 Biomecânica das Técnicas Desportivas 6.0  49.0 102.0 151.0
S2 9122301 Análise Estatística 6.0 1.0 0.0 1.0
S2 9122109 Metodologia da Investigação Científica 3.0 26.0 124.0 150.0
S2 9122110 Metodologia do Treino Específica 9.0 66.0 85.0 151.0
S2 9122107 Periodização e Carga de Treino 3.0 26.0 49.0 75.0
S2 9112406 Treino Desportivo em Pessoas com Deficiência 3.0 32.5 42.5 75.0
S2* 20547 Sistemas de Informação no Desporto 6.0 1.0 0.0 1.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1(A) 9212106 Dissertação 48.0 71.5 564.2 1200.0
S1(A) 9212101 Estágio 48.0 71.5 564.2 1200.0
S1* 90091104 Avaliação e Gestão da Composição Corporal 6.0 49.0 150.0 199.0
S1* 9121902 Estratégias de Inclusão em Educação Física 6.0 79.0 0.0 79.0
S1* 90091102 Exercício Físico e Envelhecimento Saudável 6.0 49.0 150.0 199.0
S1* 90091101 Fisiologia do Exercício Clínico 6.0 49.0 150.0 199.0
S1* 20314 Função Neuromuscular 6.0 49.0 102.0 151.0
S1* 20558 Liderança e Relações Interpessoais 6.0 2.0  0.0 2.0
S1* 90091105 Prescrição e Programação do Exercício Físico 6.0 49.0 150.0 199.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência