1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 110001 | Anatomofisiologia I | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 110008 | Desenvolvimento Humano | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 158.0 |
S1 | 110006 | Fundamentos de Psicomotricidade | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 110007 | Ontogénese e Semiologia Psicomotora | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 110009 | Pedagogia Terapêutica | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 120001 | Anatomofisiologia II | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S2 | 120006 | Cinantropometria | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 120005 | Desenvolvimento, Controlo Motor e Aprendizagem | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 120007 | Observação do Desenvolvimento Infantil | 9.0 | 56.0 | 196.0 | 252.0 |
S2 | 120008 | Psicofisiologia | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 210011 | Fundamentos de Estatística | 3.0 | 42.0 | 42.0 | 84.0 |
S1 | 210006 | Inovação e Empreendedorismo | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S1 | 210007 | Intervenção Precoce | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 210010 | Métodos e Instrumentos de Avaliação | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 210008 | Perturbações do Desenvolvimento | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 210009 | Psicologia da Saúde | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220011 | Cinesiologia | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 220009 | Integração Social e Reabilitação | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220010 | Intervenção Psicomotora I | 9.0 | 77.0 | 175.0 | 252.0 |
S2 | 220012 | Observação Psicomotora | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220008 | Perturbações do Neurodesenvolvimento | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S - Semestral |
3º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 310019 | Atividades de Estágio I | 9.0 | 98.0 | 154.0 | 252.0 |
S1 | 310023 | Biomecânica Clínica | 3.0 | 38.0 | 46.0 | 84.0 |
S1 | 310022 | Desenvolvimento Curricular | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310021 | Intervenção Psicomotora II | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310020 | Terapias Expressivas em Psicomotricidade | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 320009 | Atividades de Estágio II | 9.0 | 98.0 | 154.0 | 252.0 |
S2 | 320013 | Ética e Deontologia | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 320010 | Métodos de Relaxação Psicossomática | 9.0 | 77.0 | 175.0 | 252.0 |
S2 | 320012 | Modelos de Intervenção Familiar | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 320011 | Saúde Mental, Psicopatologia e Relação de Ajuda | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S - Semestral |