Plano de Estudos - 2018/2020

Os programas das Unidades Curriculares (UC) deste plano de estudos estão disponíveis para os estudantes no SGA. Está previsto estarem disponíveis publicamente no site da FMH a partir de 2021. De momento deverá solicitar à Coordenação do respetivo curso, via e-mail, informação mais detalhada.

Maior em Educação Física
1.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 112001 Anatomofisiologia I 4.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112002 Bioquímica 3.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S1 112003 Antropologia e História do Corpo 2.0 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 19.3
S1 112103 Didática das Atividades Físicas e Desportivas I 9.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
S1 112200 Análise do Processo Ensino-Aprendizagem 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112303 Matemática 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 112701 Atividade Física e Saúde Pública 3.5 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S2 122001 Anatomofisiologia II 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122002 Cinantropometria 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122003 Nutrição e Atividade Física 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 122004 Prevenção, Segurança e Emergência 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 122103 Didática das Atividades Físicas e Desportivas II 11.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
S2 122201 Análise Sócio-Histórica da Educação 2.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S2 122301 Estatística I 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0

2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 212001 Controlo Motor e Aprendizagem 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212003 Biomecânica 4.0 0.0 26.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S1 212004 Fisiologia do Exercício 3.5 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212102 Sociologia do Desporto 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 212103 Didática das Atividades Físicas e Desportivas III 10.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
S1 212104 Sistemática das Atividades Físicas e Desportivas 2.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 212301 Estatística II 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 222001 Cinesiologia 3.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 222003 Desenvolvimento Motor 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 222104 Didática das Atividades Físicas e Desportivas IV 10.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
S2 222107 Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas 6.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0

3.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312105 Espaços e Equipamentos de Atividades Físicas e de Desporto 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312108 Teoria e Metodologia do Treino Desportivo 5.0 26.0 0.0 39.0 0.0 0.0 65.0
S1 312201 Desenvolvimento Curricular em Educação Física e Desporto 5.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 312701 Aptidão Física no Jovem 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 322201 Avaliação em Educação Física e Desporto 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322202 Estratégias de Ensino em Educação Física e Desporto 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322408 Atividade Motora Adaptada 3.0 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322703 Prescrição do Exercício 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3

Maior em Educação Física e Menor em Exercício e Saúde
2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S2 222103 Exercício na Saúde e Doença 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 222702 Promoção da Saúde 2.5 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 19.3

3.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312107 Psicologia do Exercício 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312702 Avaliação da Aptidão Física e Bem-Estar 4.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 312703 Metodologia das Atividades Físicas 6.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
S2 322701 Atividades de Estágio em Exercício e Saúde 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 26.0 32.0
S2 322702 Nutrição, Obesidade e Controlo do Peso 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3

Maior em Educação Física e Menor em Treino Desportivo
2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S2 222105 Gestão das Organizações Desportivas 4.5 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 222106 História do Desporto 2.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0

3.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312104 Fisiologia do Treino Desportivo 3.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312109 Estágio em Treino Desportivo I 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 26.0 32.0
S1 322409 Metodologia do Treino Específica - Opção Desportiva 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S2 312103 Psicologia do Desporto 4.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 322104 Pedagogia do Treino Desportivo 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 323004 Estágio em Treino Desportivo II 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 26.0 32.0

 

 

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência