1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 110017 | Análise do Processo de Ensino-Aprendizagem | 3.0 | 35.0 | 00.0 | 35.0 |
S1 | 110001 | Anatomofisiologia I | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 110018 | Estudos Culturais em Dança I | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 110019 | Práticas Somáticas e Técnicas Complementares | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 110016 | Técnicas de Dança I | 9.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
S2 | 120001 | Anatomofisiologia II | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S2 | 120006 | Cinantropometria | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 120016 | Dança e Práticas Expressivas | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 120005 | Desenvolvimento, Controlo Motor e Aprendizagem | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 120015 | Técnicas de Dança II | 9.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 210021 | Análise do Comportamento Motor em Dança | 3.0 | 35.0 | 00.0 | 35.0 |
S1 | 210001 | Biomecânica | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 210019 | Dança Criativa | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 210020 | Produção de Eventos em Dança | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 210018 | Técnicas de Dança III | 9.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
S2 | 220022 | Análise Estética da Dança | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 220011 | Cinesiologia | 9.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
S2 | 220019 | Estudos Culturais em Dança II | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 220020 | Improvisação e Composição Coreográfica | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 220021 | Pedagogia e Didática da Dança | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 220018 | Técnicas de Dança IV | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S - Semestral |
3º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 310033 | Dança e Animação | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 310032 | Dança e Inclusão | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 310031 | Metodologia e Ensino da Dança | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 310030 | Técnicas de Dança V | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S1 | 310034 | Treino em Dança | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 320019 | Atividades de Estágio | 12.0 | 133.0 | 0.0 | 133.0 |
S2 | 320021 | Laboratório Coreográfico | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S2 | 320023 | Projetos em Dança | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 320022 | Psicologia da Performance | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S2 | 320020 | Repertório Coreográfico | 6.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 |
S - Semestral |