1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 110002 | Análise do Processo Ensino-Aprendizagem | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 110001 | Anatomofisiologia I | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 110003 | Bioquímica | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S1 | 110004 | Didática das Atividades Desportivas I | 9.0 | 105.0 | 147.0 | 252.0 |
S1 | 110005 | Sociologia, Antropologia e História do Desporto | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 120001 | Anatomofisiologia II | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S2 | 120002 | Cinesiologia | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 120005 | Desenvolvimento, Controlo Motor e Aprendizagem | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 120003 | Didática das Atividades Desportivas II | 9.0 | 105.0 | 147.0 | 252.0 |
S2 | 120004 | Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas I | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 210004 | Atividade Física e Desportiva Adaptada | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 210001 | Biomecânica | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 210005 | Didática das Atividades Desportivas III | 9.0 | 105.0 | 147.0 | 252.0 |
S1 | 210003 | Estatística I | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S1 | 210002 | Fisiologia do Exercício | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220001 | Cinantropometria | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 220007 | Diagnóstico da Aptidão Física | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220002 | Didática das Atividades Desportivas IV | 6.0 | 63.0 | 105.0 | 168.0 |
S2 | 220006 | Exercício na Saúde e na Doença | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220005 | Metodologia do Treino Específica (Opção Desportiva) | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220004 | Psicologia do Desporto | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 220003 | Teoria e Metodologia do Treino Desportivo | 9.0 | 84.0 | 168.0 | 252.0 |
S - Semestral |
3º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 310014 | Carreiras em Desporto | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S1 | 310013 | Estágio em Treino Desportivo I | 12.0 | 70.0 | 295.0 | 365.0 |
S1 | 310017 | Gestão e Empreendedorismo em Exercício e Saúde | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310012 | Gestão e Empreendedorismo nas Organizações do Desporto | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310018 | Metodologia de Atividades de Fitness | 6.0 | 70.0 | 98.0 | 168.0 |
S1 | 310011 | Nutrição no Treino Desportivo | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S1 | 310010 | Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas II | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310015 | Prescrição do Exercício | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S1 | 310016 | Psicologia do Exercício | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 320004 | Análise da Performance no Desporto | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 320008 | Atividades de Estágio em Exercício e Saúde | 9.0 | 56.0 | 196.0 | 252.0 |
S2 | 320005 | Estágio em Treino Desportivo II | 12.0 | 70.0 | 266.0 | 336.0 |
S2 | 320003 | Estatística II | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 320007 | Nutrição, Exercício e Saúde | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 320001 | Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas III | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S2 | 320002 | Prevenção, Segurança e Emergência | 3.0 | 35.0 | 49.0 | 84.0 |
S2 | 320006 | Programas de Exercício Físico | 6.0 | 56.0 | 112.0 | 168.0 |
S - Semestral |