Plano de Estudos - 2018/2020

Os programas das Unidades Curriculares (UC) deste plano de estudos estão disponíveis para os estudantes no SGA. Está previsto estarem disponíveis publicamente no site da FMH a partir de 2021. De momento deverá solicitar à Coordenação do respetivo curso, via e-mail, informação mais detalhada.

1º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 112001 Anatomofisiologia I 4.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112201 Análise do Processo Ensino-Aprendizagem 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112602 História da Dança 4.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 112603 Técnicas Corporais de Bem-Estar 3.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 39.0
S1 112604 Técnica de Dança Social I 5.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 58.3
S1 112605 Técnica de Dança Teatral I 5.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0
S1 112606 Dança e Tecnologias Multimédia 4.0 13.0 19.3 0.0 0.0 0.0 32.3
S2 122001 Anatomofisiologia II 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122002 Cinantropometria 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122601 Fundamentos de Expressão e Comunicação 4.5 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 39.0
S2 122602 Sistemática e Análise do Movimento 5.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 122603 Técnica de Dança Social II 6.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 58.3
S2 122604 Técnica de Dança Teatral II 6.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0

2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 212001 Controlo Motor e Aprendizagem 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212003 Biomecânica 4.0 0.0 26.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S1 212004 Fisiologia do Exercício 3.5 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212601 Composição Coreográfica 6.5 13.0 39.0 0.0 0.0 0.0 52.0
S1 212602 Práticas de Expressão e Comunicação I 5.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 212603 Técnica de Dança Teatral III 6.5 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0
S2 222001 Cinesiologia 3.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 222003 Desenvolvimento Motor 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 222004 Nutrição e Atividade Física 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 222602 Práticas de Expressão e Comunicação II 4.5 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 39.0
S2 222604 Técnica de Dança Teatral IV 6.5 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0
S2 222606 Fundamentos da Intervenção em Dança 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 222607 Psicossociologia da Arte e da Dança 4.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0

3º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312602 Estética e Filosofia da Arte 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 312603 Gestão de Projetos em Dança 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 312605 Oficina da Dança I 4.5 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 58.3
S1 312606 Técnicas de Cena 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 312607 Dança e Inclusão 5.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 312608 Práticas de Intervenção em Dança 5.5 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0
S2 322601 Dança e Animação Sociocultural 6.0 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 71.3
S2 322602 Fundamentos de Treino em Dança 5.0 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322603 Introdução à Critica de Dança 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322604 Metodologia do Ensino da Dança 5.0 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S2 322605 Oficina da Dança II 4.5 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 58.3
S2 322606 Produção de Eventos Culturais 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência