| 1 semestre | L1_CD3 | Ano 2020/2021 | |||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00 - 08:15 | 08:00-09:30 (01:30) Didática das Atividades Desportivas I [(Fernando Gomes)] [Pavilhão Esteiros] [TP] |
08:00-09:30 (01:30) Didática das Atividades Desportivas I [(Miguel Moreira)] [Ginásio A] [TP] |
08:00-09:30 (01:30) Didática das Atividades Desportivas I [(João Abrantes)] [Pista de Atletismo] [TP] |
||
| 08:15 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 08:45 | |||||
| 08:45 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:15 | |||||
| 09:15 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 09:45 | 09:30-11:00 (01:30) Didática das Atividades Desportivas I [(Natação)] [Piscina Olímpica do Jamor natação] [TP] |
||||
| 09:45 - 10:00 | 09:45-11:15 (01:30) Didática das Atividades Desportivas I [(Ricardo Robalo)] [Pavilhão Herminio Barreto] [TP] |
||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00-11:30 (01:30) Sociologia, Antropologia e História do Desporto [(Manuela Hasse)] [Sala 11C] [TP] |
||||
| 10:15 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30-12:00 (01:30) Análise do Processo Ensino -Aprendizagem [(Maria João Martins)] [SalaVirtual1LCD3] [TP] |
||||
| 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:15 | |||||
| 11:15 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:15 | 12:00-13:30 (01:30) Análise do Processo Ensino -Aprendizagem [(Maria João Martins)] [SalaVirtual1LCD3] [TP] |
12:00-13:30 (01:30) Sociologia, Antropologia e História do Desporto [(Ana Santos)] [SalaVirtual1LCD3] [TP] |
|||
| 12:15 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 12:45 | 12:30-15:00 (02:30) Anatomofisiologia I [(Sandro Freitas)] [Sala 13C] [P] |
||||
| 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:15 | 13:00-14:30 (01:30) Anatomofisiologia I [(Sandro Freitas)] [SalaVirtual1LCD3] [TP] |
||||
| 13:15 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 13:45 | 13:30-15:00 (01:30) Bioquímica [(Cristina Monteiro)] [SalaVirtual1LCD3] [TP] |
||||
| 13:45 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 14:45 | |||||
| 14:45 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:15 | 15:00-16:00 (01:00) Bioquímica [(Cristina Monteiro)] [SalaVirtual1CD] [T] |
||||
| 15:15 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 15:45 | |||||
| 15:45 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:15 | 16:00-17:00 (01:00) Análise do Processo Ensino -Aprendizagem [(António Rodrigues); (Marcos Onofre)] [SalaVirtual1CD] [T] |
||||
| 16:15 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 16:45 | 16:30-17:30 (01:00) Anatomofisiologia I [(Margarida Espanha); (Pedro Pezarat)] [SalaVirtual1LRPM1; SalaVirtual1LD; SalaVirtual1LRPM2; SalaVirtual1CD] [T] |
||||
| 16:45 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:15 | |||||
| 17:15 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 17:45 | 17:30-18:30 (01:00) Sociologia, Antropologia e História do Desporto [(Manuela Hasse)] [SalaVirtual1CD] [T] |
17:30-18:30 (01:00) Sociologia, Antropologia e História do Desporto [(Ana Santos)] [SalaVirtual1CD] [T] |
|||
| 17:45 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:15 | |||||
| 18:15 - 18:30 | |||||






