Plano de Estudos - 2022/2023

1º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 57770082 Aprendizagem Percetivo-Motora 6.0 50.0 118.0 168.0
S1 57770080 Biomecânica Neuromuscular 6.0 50.0 118.0 168.0
S1 57770079 Fisiologia do Exercício 6.0 50.0 118.0 168.0
S1 57770092 Gestão do Desporto 6.0 50.0 118.0 168.0
S1 57770083 Métodos de Investigação Avançada em Motricidade Humana 6.0 67.0 101.0 168.0
S1 57770084 Projeto em Atividade Física e Saúde 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770085 Projeto em Biomecânica 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770089 Projeto em Comportamento Motor 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770093 Projeto em Dança 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770096 Projeto em Ergonomia 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770098 Projeto em Fisiologia do Exercício 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770100 Projeto em Psicologia do Exercício e do Desporto 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770102 Projeto em Reabilitação 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770104 Projeto em Sociologia e Gestão do Desporto 30.0 168.0 672.0 840.0
S1(A) 57770106 Projeto em Treino Desportivo 30.0 168.0 672.0 840.0
S1 57770081 Psicologia do Desporto do Exercício e da Performance 6.0 50.0 118.0 168.0
S1 57770091 Sociologia e Estudos Culturais 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770082 Aprendizagem Percetivo-Motora 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770080 Biomecânica Neuromuscular 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770079 Fisiologia do Exercício 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770092 Gestão do Desporto 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770081 Psicologia do Desporto do Exercício e da Performance 6.0 50.0 118.0 168.0
S1* 57770091 Sociologia e Estudos Culturais 6.0 50.0 118.0 168.0
S2 57770094 Métodos de Investigação Avançada – Análise Qualitativa 6.0 50.0 138.0 188.0
S2 57770088 Métodos de Investigação Avançada – Análise Quantitativa 6.0 50.0 118.0 168.0
S2 57770083 Métodos de Investigação Avançada em Comportamento Motor 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770086 Métodos e Técnicas de Investigação em Biomecânica 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770087 Seminário de investigação em Atividade Física e Saúde 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770095 Seminário de Investigação em Dança 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770097 Seminário de Investigação em Ergonomia 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770099 Seminário de Investigação em Fisiologia do Exercício 6.0 67.0 101.0 168.0
S2   Seminário de Investigação em Psicologia do Exercício e do Desporto 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770103 Seminário de Investigação em Reabilitação 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770105 Seminário de Investigação Sociologia e Gestão do Desporto 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770107 Seminário de Investigação Treino Desportivo 6.0 67.0 101.0 168.0
S2 57770094 Métodos de Investigação Avançada – Análise Qualitativa 6.0 50.0 138.0 188.0
S2* 57770088 Métodos de Investigação Avançada – Análise Quantitativa 6.0 50.0 138.0 188.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 57770108 Tese 60.0 336.0 1344.0 1680.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


3º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 57770109 Tese 60.0 336.0 1344.0 1680.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência