Áreas Disciplinares
- Biologia da Atividade Física (BAF) – 105 ECTS
- Psicologia e Comportamento Motor (PCM) – 9 ECTS
- Pedagogia e Metodologias de Intervenção nas Atividades Motoras (PMI) – 3 ECTS
- Matemática Aplicada e Estatística – (MAE) – 3 ECTS
1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2041104 | Função Neuromuscular | 6.0 | 42 | 126 | 168 |
S1 | 2041103 | Fisiologia do Treino Desportivo | 6.0 | 42 | 126 | 168 |
S1 | 2041101 | Biomecânica das Técnicas Desportivas | 6.0 | 42 | 126 | 168 |
S1 | 2041105 | Psicologia do Treino Desportivo | 6.0 | 42 | 126 | 168 |
S1 | 2041102 | Crescimento, Maturação e Desempenho Desportivo | 6.0 | 42 | 126 | 168 |
S2 | 2041201 | Desenvolvimento das Qualidades Físicas | 9.0 | 63 | 189 | 252 |
S2 | 2041202 | Metodologia da Investigação Científica | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2041203 | Periodização e Carga de Treino | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2041204 | Estatística | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2041205 | Treino Desportivo em Pessoas com Deficiência (Profissionalizante) | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2041208 | Projeto de Investigação (Profissionalizante) | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2041206 | Metodologia do Treino Específico (Profissionalizante) | 9.0 | 100 | 152 | 252 |
S2 | 2041207 | Práticas Laboratoriais em Ciências do Desporto (Investigação) | 9.0 | 63 | 189 | 252 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2042101 | Treino do Jovem Atleta | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S1 | 2042102 | Pedagogia e Formação Desportiva | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S1 | 2042103 | Estágio em Treino Desportivo (Profissionalizante) | 24.0 | 168 | 432 | 600 |
S1 | 2042104 | Dissertação (Investigação) | 24.0 | 168 | 432 | 600 |
S2 | 2042201 | Medicina do Treino Desportivo | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2042202 | Liderança e Comportamento Organizacional em Desporto | 3.0 | 20 | 64 | 84 |
S2 | 2042103 | Estágio em Treino Desportivo (Profissionalizante) | 24.0 | 168 | 432 | 600 |
S2 | 2042104 | Dissertação (Investigação) | 24.0 | 168 | 432 | 600 |
S - Semestral |