1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Corpo, Cultura e Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Desporto e Era Digital | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Direito do Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Metodologia de Investigação Científica em Gestão do Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Organização e Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Finanças no Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Gestão Internacional do Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Inovação em Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Marketing do Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Redes e Sistemas de Informação | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Desporto, Sustentabilidade e Turismo | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Gestão de Espaço, Instalações e Equipamentos de Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Gestão de Eventos de Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Liderança e Relações Interpessoais | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S1 | Seminários de Investigação em Gestão do Desporto | 6.0 | 39.0 | 156.0 | 195.0 | |
S2 | Dissertação | 30.0 | 13.0 | 780.0 | 793.0 | |
S2 | Estágio | 30.0 | 13.0 | 780.0 | 793.0 | |
S2 | Projeto | 30.0 | 13.0 | 780.0 | 793.0 | |
S - Semestral |