Plano de Estudos - 2018/2020

1º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 2051102 Corpo, Cultura e Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S1 2051103 Desporto e Era Digital 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S1 2051104 Direito do Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S1 2051105 Metodologia de Investigação Científica em Gestão do Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S1 2051101 Organização e Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S2 2051201 Finanças no Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S2  2051205 Gestão Internacional do Desporto 6.0  0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S2  2051204 Inovação em Desporto 6.0  0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S2  2051202 Marketing do Desporto 6.0  0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168
S2 2051203 Redes e Sistemas de Informação 6.0  0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168

2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 2052102 Desporto, Sustentabilidade e Turismo 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168.0
S1 2052104 Gestão de Espaço, Instalações e Equipamentos de Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168.0
S1 2052103 Gestão de Eventos de Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168.0
S1 2052101 Liderança e Relações Interpessoais 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168.0
S1 2052105 Seminários de Investigação em Gestão do Desporto 6.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 168.0
S2 2052202 Dissertação 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 840.0
S2  2052201 Estágio 30.0  0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 840.0
S2  2052203 Projeto 30.0  0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 840.0
Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência