Plano de Estudos - 2018/2020

Os programas das Unidades Curriculares (UC) deste plano de estudos estão disponíveis para os estudantes no SGA. Está previsto estarem disponíveis publicamente no site da FMH a partir de 2021. De momento deverá solicitar à Coordenação do respetivo curso, via e-mail, informação mais detalhada.

1.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 112001 Anatomofisiologia I 4.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112003 Antropologia e História do Corpo 2.0 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 19.3
S1 112004 Introdução à Bioquímica 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 112201 Análise do Processo Ensino-Aprendizagem 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112303 Matemática 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 112401 Fundamentos da Psicomotricidade 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112402 Introdução ao Desenvolvimento Humano 3.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 112403 Psicopedagogia 4.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 122001 Anatomofisiologia II 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122002 Cinantropometria 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122005 Desenvolvimento Motor 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122006 Observação do Desenvolvimento Infantil 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 39.0
S2 122007 Psicofisiologia 4.5 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 122300 Estatística I 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 122401 Ontogénese e Psicomotricidade 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0

2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 212001 Controlo Motor e Aprendizagem 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212003 Biomecânica 4.0 0.0 26.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S1 212401 Dificuldades de Aprendizagem 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 212402 Integração Social e Reabilitação 7.0 13.0 0.0 39.0 0.0 19.3 71.3
S1 212403 Perturbações do Desenvolvimento I 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3
S1 212404 Psicologia da Saúde 2.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 212405 Semiologia Psicomotora 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 222001 Cinesiologia 3.5 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 222005 Fisiologia do Movimento Humano 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 222202 Desenvolvimento Curricular 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 222401 Gerontopsicomotricidade 2.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 222402 Métodos e Instrumentos de Avaliação 6.5 13.0 19.3 19.3 0.0 0.0 52.0
S2 222403 Observação Psicomotora 5.0 13.0 19.3 19.3 0.0 0.0 52.0
S2 222404 Perturbações do Desenvolvimento II 4.5 26.0 0.0 19.3 0.0 0.0 45.3

3.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312401 Atividades de Estágio I 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S1 312402 Fundamentos em Relaxação Psicossomática 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312403 Fundamentos das Terapias Expressivas 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312404 Intervenção Precoce 5.0 13.0 19.3 19.3 0.0 0.0 52.0
S1 312405 Modelos de Intervenção em Psicomotricidade 3.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S1 312406 Psicopatologia 4.5 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
S1 312407 Tecnologias de Apoio 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S2 322402 Atividades de Estágio II 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S2 322403 Corporeidade e Terapias Expressivas 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 322404 Métodos de Relaxação 5.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S2 322405 Modelos de Intervenção Familiar 2.5 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S2 322406 Psicoterapia 4.5 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
S2 322407 Reabilitação e Ética 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência