1º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 110201 | Atividade Física e Saúde Pública | 3.0 | 26.0 | 58.0 | 84.0 |
S1 | 110202 | Comportamento Organizacional em Desporto | 3.0 | 32.5 | 51.5 | 84.0 |
S1 | 110203 | Fundamentos Biológicos da Atividade Física e do Desporto | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S1 | 110204 | Introdução à Gestão | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S1 | 110205 | Matemática I | 6.0 | 60.0 | 100.0 | 160.0 |
S1 | 110206 | Tecnologias de Informação | 6.0 | 48.0 | 112.0 | 160.0 |
S2 | 120201 | Cálculo e Instrumentos Financeiros | 6.0 | 36.0 | 124.0 | 160.0 |
S2 | 120202 | Bases do Condicionamento e do Treino no Desporto e na Natureza | 3.0 | 32.5 | 51.5 | 84.0 |
S2 | 120203 | Empreendedorismo e Inovação | 3.0 | 32.5 | 51.5 | 84.0 |
S2 | 120204 | Eventos Desportivos, Recreação e Lazer | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 120205 | Introdução ao Direito | 6.0 | 36.0 | 124.0 | 160.0 |
S2 | 120206 | Matemática II | 6.0 | 60.0 | 100.0 | 160.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 210201 | Contabilidade Geral | 6.0 | 60.0 | 100.0 | 160.0 |
S1 | 210202 | Estatística I | 6.0 | 48.0 | 112.0 | 160.0 |
S1 | 210203 | Introdução à Economia | 6.0 | 60.0 | 100.0 | 160.0 |
S1 | 210204 | Organização do Desporto | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S1 | 210205 | Sociologia do Desporto e das Organizações | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 220201 | Contabilidade de Gestão | 6.0 | 60.0 | 100.0 | 160.0 |
S2 | 220202 | Direito do Desporto | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 220203 | Estatística II | 6.0 | 48.0 | 112.0 | 160.0 |
S2 | 220205 | Gestão de Recursos Humanos no Desporto | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 220204 | Gestão Financeira | 6.0 | 54.0 | 106.0 | 160.0 |
S - Semestral |
3º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 310201 | Análise Financeira das Organizações Desportivas | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S1 | 310202 | Fiscalidade | 3.0 | 54.0 | 106.0 | 160.0 |
S1 | 310203 | Marketing | 6.0 | 54.0 | 106.0 | 160.0 |
S1 | 310204 | Politicas Desportivas, Governance e Ética | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S1 | 310205 | Sistemas de Informação | 6.0 | 54.0 | 106.0 | 160.0 |
S2 | 320201 | Avaliação e Gestão de Projetos | 6.0 | 54.0 | 106.0 | 160.0 |
S2 | 320202 | Estratégia Empresarial | 6.0 | 54.0 | 106.0 | 168.0 |
S2 | 320203 | Gestão de Equipamentos Desportivos | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S2 | 320204 | Projecto e Atividades de Estágio | 6.0 | 97.5 | 70.5 | 168.0 |
S2 | 320205 | Turismo Desportivo e Sustentabilidade | 6.0 | 52.0 | 116.0 | 168.0 |
S - Semestral |