1.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 512702 | Estudos Avançados em Didática da Educação Física e Desporto | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
S1 | 512703 | Estudos Avançados em Educação Especial | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
S1 | 512704 | Estudos Avançados em Educação para a Saúde | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
S1 | 512701 | Seminário em Educação | 15.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
S2 | 512705 | Tese | 30.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 |
S - Semestral |
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1(A) | 512705 | Tese | 60.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
S - Semestral |
3º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1(A) | 512706 | Tese | 60.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
S - Semestral |