1.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 20311 | Biomecânica das Técnicas Desportivas | 6.0 | 49.0 | 102.0 | 151.0 |
S1 | 20312 | Crescimento e Maturação e Desempenho Desportivo | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1 | 20314 | Função Neuromuscular | 6.0 | 49.0 | 102.0 | 151.0 |
S1 | 20315 | Metabolismo Energético e Função Cárdio-Respiratória | 6.0 | 49.0 | 102.0 | 151.0 |
S1 | 20316 | Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto I | 3.0 | 2.0 | 39.0 | 41.0 |
S1 | 20317 | Noções de Estatística | 3.0 | 24.0 | 51.0 | 75.0 |
S2 | 20321 | Desenvolvimento das Qualidades Físicas | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S2 | 20328 | Métodos de Investigação Científica | 3.0 | 15.0 | 36.0 | 51.0 |
S2 | 20323 | Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto II | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S2 | 20329 | Modelos de Aplicação | 9.0 | 39.0 | 211.0 | 250.0 |
S2 | 20325 | Planeamento do Treino | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S2 | 20326 | Psicologia do Treino | 3.0 | 25.0 | 51.0 | 76.0 |
S - Semestral |
2.º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1(A) | 9212106 | Dissertação | 48.0 | 71.5 | 564.2 | 1200.0 |
S1* | 20544 | Finanças das Organizações de Desporto | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
S1* | 90091101 | Fisiologia do Exercício Clínico | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S1* | 62091104 | Gestão de Projetos e Empreendedorismo | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
S1* | 9122104 | Medicina do Treino Desportivo | 3.0 | 26.0 | 58.0 | 84.0 |
S1* | 90091103 | Modificação Comportamental | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S2* | 90091105 | Prescrição e Programação do Exercício Físico | 6.0 | 49.0 | 150.0 | 199.0 |
S2* | 9112108 | Treino do Jovem Atleta | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
S2* | 20547 | Sistemas de Informação no Desporto | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
S - Semestral |