1.º Ano
2º Ano
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | C | TA | T |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 612102 | Estágios de observação e prática | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
S1 | 612101 | Saúde e bem-estar dos profissionais | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
S1* | 612103 | Opção III.A - Mindfulness e competências socioemocionais | 2.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
S1* | 612104 | Opção III.B - Gestão do Comportamento na Escola | 2.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
S1* | 612105 | Opção III.C - Modelos Preditivos do Comportamento e da Mudança em Saúde | 2.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
S1* | 612105 | Opção III.D - Expressões artísticas competências socioemocionais e resiliência | 2.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 |
S1* | 612107 | Opção III.E - Educação, Sociedade e Valores | 7.5 | 37.5 | 0.0 | 37.5 |
S2 | 612201 | Dissertação | 30.0 | 750.0 | 0.0 | 750.0 |
S2 | 612202 | Ptojeto | 30.0 | 750.0 | 0.0 | 750.0 |
S - Semestral |