Plano de Estudos - 2022/2023

1º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 110015 Atividade Física e Saúde Pública 3.0 26.0 58.0 84.0
S1 110012 Biologia do Movimento Humano 6.0 52.0 116.0 168.0
S1 110013 Filosofia do Corpo 3.0 32.5 51.5 84.0
S1 110014 Introdução à Gestão 6.0 52.0 116.0 168.0
S1 110011 Matemática I 6.0 65.0 95.0 160.0
S1 110010 Tecnologias de Informação 6.0 52.0 108.0 160.0
S2 120010 Cálculo e Instrumentos Financeiros 6.0 39.0 121.0 160.0
S2 120012 Corpo em Movimento e Esforço 3.0 32.5 51.5 84.0
S2 120014 Desporto e Desenvolvimento 3.0 26.0 58.0 84.0
S2 120013 Gestão das Atividades Desportivas 6.0 58.5 109.5 168.0
S2 120009 Introdução ao Direito 6.0 39.0 121.0 160.0
S2 120011 Matemática II 6.0 65.0 95.0 160.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


2º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 210013 Contabilidade Geral 6.0 65.0 95.0 160.0
S1 210014 Estatística I 6.0 52.0 108.0 160.0
S1 210012 Introdução à Economia 6.0 52.0 108.0 160.0
S1 210015 Organização do Desporto 6.0 52.0 116.0 168.0
S1 210016 Sociologia do Desporto e das Organizações 6.0 52.0 116.0 168.0
S2 220014 Contabilidade Analítica 6.0 65.0 95.0 160.0
S2 220016 Direito do Desporto 6.0 52.0 116.0 168.0
S2 220015 Estatística II 6.0 52.0 108.0 160.0
S2 220013 Gestão Financeira 6.0 58.5 101.5 160.0
S2 220017 Recursos Humanos 6.0 52.0 116.0 168.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção


3º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS C TA T
S1 310029 Análise Financeira das Organizações Desportivas 6.0 52.0 116.0 168.0
S1 310027 Comportamento Organizacional 3.0 32.5 51.5 84.0
S1 310024 Fiscalidade 6.0 58.5 101.5 160.0
S1 310026 Marketing 6.0 58.5 101.5 160.0
S1 310028 Psicologia do Desporto e do Exercício 3.0 32.5 51.5 84.0
S1 310025 Sistemas de Informação 3.0 58.5 101.5 160.0
S2 320014 Avaliação e Gestão de Projetos 6.0 58.5 101.5 160.0
S2 320016 Empreendedorismo e Inovação 6.0 52.0 116.0 168.0
S2 320015 Estratégia Empresarial 6.0 52.0 108.0 160.0
S2 320017 Gestão de Equipamentos Desportivos 6.0 52.0 116.0 168.0
S2 320018 Projecto e Atividades de Estágio 6.0 58.5 101.5 160.0

S - Semestral
A - Anual
C - Carga Horária de Contacto
TA - Trabalho Autónomo
T - Carga Total (C + TA)
* - Opção

Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência