Plano de Estudos - 2018/2020

Os programas das Unidades Curriculares (UC) deste plano de estudos estão disponíveis para os estudantes no SGA. Está previsto estarem disponíveis publicamente no site da FMH a partir de 2021. De momento deverá solicitar à Coordenação do respetivo curso, via e-mail, informação mais detalhada. 

1.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 112001 Anatomofisiologia I 4.0 13.0 0.0 39.0 0.0 0.0 52.0
S1 112101 Atividades Desportivas I 4.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0
S1 112102 Introdução à Gestão 6.5 26.0 0.0 39.0 0.0 0.0 65.0
S1 112701 Atividade Física e Saúde Pública 3.5 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S1 113001 Tecnologias de Informação 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S1 113101 Matemática I 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S2 122001 Anatomofisiologia II 4.0 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S2 122101 Atividades Desportivas II 5.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0
S2 122104 Desporto e Desenvolvimento 3.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
S2 122801 Introdução ao Direito 6.0 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 60.0
S2 123001 Cálculo e Instrumentos Financeiros 6.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45.0
S2 123101 Matemática II 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0

2.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 212004 Fisiologia do Exercício 3.5 13.0 0.0 32.3 0.0 0.0 45.3
S1 212101 Organização do Desporto 9.5 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 91.0
S1 212105 Sociologia do Desporto e das Organizações 4.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 213001 Contabilidade Geral 7.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 78.0
S1 213101 Estatística I 6.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45.0
S2 222101 Direito do Desporto 6.0 26.0 0.0 39.0 0.0 0.0 65.0
S2 222102 Recursos Humanos 6.0 26.0 0.0 58.3 0.0 0.0 84.3
S2 222901 Introdução à Economia 6.0 30.0 0.0 45.0 0.0 0.0 75.0
S2 223001 Contabilidade Analítica 6.0 45.0 0.0 30.0 0.0 0.0 75.0
S2 223101 Estatística II 6.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45.0

3.º Ano
Semestre Código Unidade Curricular ECTS T P T/P LAB OUT Total
S1 312101 Fisiologia do Desporto 4.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312102 Metodologia do Treino 3.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0
S1 312110 Psicologia do Desporto e do Exercício 3.0 13.0 0.0 19.3 0.0 0.0 32.3
S1 312901 Análise Financeira das Organizações Desportivas 8.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 78.0
S1 312902 Avaliação e Gestão de Projetos 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S1 313001 Marketing 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S2 322101 Comportamento Organizacional 3.0 13.0 0.0 26.0 0.0 0.0 39.0
S2 322102 Gestão de Equipamentos Desportivos 9.0 13.0 0.0 78.0 0.0 0.0 91.0
S2 323001 Gestão Financeira 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S2 323002 Sistemas de Informação 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
S2 323003 Fiscalidade 6.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0
Oeiras Valley

Educação para a ciência, inovação e excelência