| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:00 - 08:15 | 08:00-10:30 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD3] [SalaVirtual1LCD3] [P] |
||||||||||
| 08:15 - 08:30 | |||||||||||
| 08:30 - 08:45 | |||||||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00-10:00 (01:00) Estágio e Projeto II [L3_ERG] [SalaVirtual3LERG] [z - OT] |
||||||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:15 | 10:00-13:00 (03:00) Design de Sistemas de Informação [L3_ERG] [SalaVirtual3LERG] [TP] |
||||||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30-13:00 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD2] [SalaVirtual1LCD2] [P] |
10:30-13:00 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD8] [SalaVirtual1LCD8] [P] |
|||||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 12:45 | 12:30-15:30 (03:00) Design de Sistemas de Informação [L3_ERG] [SalaVirtual3LERG] [TP] |
||||||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:15 | 14:00-16:30 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD5] [SalaVirtual1LCD5] [P] |
14:00-16:30 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD9] [SalaVirtual1LCD9] [P] |
14:00-16:30 (02:30) Anatomofisiologia II [L1_CD7] [SalaVirtual1LCD7] [P] |
||||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||||||
|
|||||||||||||||